Giá cửa cuốn song ngang inox
Giá cửa cuốn song ngang inox
CỬA CUỐN SONG NGANG, MẮT VÕNG, TRONG SUỐT | |||
Cửa cuốn mắt võng và song ngang | Màu sắc | Lá sơn | |
Cửa cuốn Mắt Võng ( Siêu thoáng) | Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 12.7mm, mầu sắc tùy chọn( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy | Sơn tĩnh điện | 1.200.000/m2 |
Cửa cuốn mắt võng INOX 304 dày 1.1ly, ống Ø 12.7mm ( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy | Màu trắng INOX | 1.900.000/m2 | |
Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) ống tròn Ø 19 và ống Ø21 | Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 19 hoặc hộp vuông 20x20 Mầu sắc tùy chọn( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy | Sơn tĩnh điện | 1.200.000/m2 |
Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.3ly, ống Ø 19. Mầu sắc tùy chọn( chưa có ray, trục), đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy | Sơn tĩnh điện | 1.300.000/m2 | |
Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 21. Mầu sắc tùy chọn( chưa có ray, trục), đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy | Sơn tĩnh điện | 1.200.000/m2 | |
Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.3ly, ống Ø 21. Mầu sắc tùy chọn( chưa có ray, trục), đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy | Sơn tĩnh điện | 1.300.000/m2 | |
INOX 201, độ dầy 0.8ly, ống Ø 19( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy | Màu trắng INOX | 1.600.000/m2 | |
INOX 304, độ dầy 0.8ly, ống Ø 19 ( chưa có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy | Màu trắng INOX | 1.850.000/m2 | |
INOX 304, độ dầy 1ly, ống Ø 19 ( chưa có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy | Màu trắng INOX | 2.000.000/m2 | |
Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng) hộp vuông 20x20 | Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, hộp vuông 20x20( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy | Tùy chọn | 1.100.000/m2 |
INOX 201, độ dầy 0.6ly, hộp vuông 20x20( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy | Màu trắng INOX | 1.600.000/m2 | |
INOX 304, độ dầy 0.6 ly, hộp vuông 20x20, (đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy | Màu trắng INOX | 1.900.000/m2 | |
INOX 304, độ dầy 1ly, hộp vuông 20x20, ( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy | Màu trắng INOX | 2.100.000/m2 | |
Cửa cuốn Song Ngang( Siêu thoáng), ống lồng phi 22 | Ống lồng ống thép mắt kép: kẽm phi 19 bên trong dầy 0.9ly + Ống Thép kẽm phi 21 bên ngoài dầy 1.1ly. Mắt liên kết dầy 1.6ly Thép kẽm. Xếp thẳng và xếp ghạch, đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy | Sơn tĩnh điện | 1.7000.000/m2 |
Ống lồng ống INOX mắt kép: thép kẽm phi 19 bên trong dầy 0.9ly + Ống INOX 304 phi 22 bên ngoài dầy 0.6ly. Mắt liên kết dầy 1.5ly INOX 304 Xếp thẳng và xếp ghạch, đã có lá đáy, nếu lá kín chưa có V đáy | Thép, INOX 304 | 2.500.000/m2 | |
Cửa cuốn trong suốt | Màu sắc | Đơn giá | |
Cửa cuốn trong suốt | - Vật liệu: Polycacbonate xuyên sáng - Độ dày: 3.0mm - 4.8mm - Bề mặt: Sơn tĩnh điện 2 lớp (Thanh nối) Cửa động cơ: Max H4.5m x W5.0m, Min H2.5m x W1.8m | Màu sắc: Ghi sần (01), Kem (02), Cafe (03), Trắng (05) | 2.500.000/m2 |
Cửa cuốn trong suốt kéo tay | - Vật liệu: Polycacbonate xuyên sáng - Độ dày: 3.0mm - 4.8mm - Bề mặt: Sơn tĩnh điện 2 lớp (Thanh nối) Lò xo: Thép C70 bằng đầu, độ bền 15.000 lần đóng/mở Cửa đẩy tay: Max H3.6m x W3.6m, Min H2.5m x W1.8m | Màu sắc: Ghi sần (01), Kem (02), Cafe (03), Trắng (05) | 2.600.000/m2 |
Phụ kiện cửa cuốn trong suốt | Ray nhôm U 76 | Màu trắng nhôm | 110.000/mdai |
Trục và giá đỡ như cửa cuốn bình thường |